Эльбрус/тесты/результаты: различия между версиями

Материал из ALT Linux Wiki
Строка 1586: Строка 1586:
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
! style="text-align:right;" | Cpu Name
! style="text-align:right;" | Cpu
! Elbrus 1C+
! Elbrus 1C+
! Elbrus 8C
! Elbrus 8C
! Elbrus 8C (804 - 4 CPU)
! Elbrus 8CB
! Elbrus 8CB
! Allwinner A64
! Allwinner A64
! Intel Atom x5 Z8350
! Intel Atom X5 Z8350
! AMD A6-3650
! Intel Core i3 M330
! Amd A6 3650
! Intel Core i7 2600
! Intel Core i7 2600
! Intel Core i7 4770k
|- style="text-align:center;"
|-
| style="text-align:right;" | Frequency
| Frequency
| 985
| 1000
| 1300
| 1300
| 1300
| 1550
| 1550
| 1152
| 1152
| 1440
| 1440
| 2600
| 2130
| 2660
| 3400
| 3400
| 3500
|- style="text-align:left;"
|- style="text-align:left;"
| style="text-align:right;" | Operating System
| style="text-align:right;" | Operating System
| Linux 4.9.0-4.3-e1cp e2k
| Linux 4.9.0-4.16-e1cp e2k
| Linux 4.19.0-1.4-e8c e2k
| Linux 4.19.0-1.4-e8c e2k
| Linux 4.9.0-2.7-e8c e2k
| Linux 5.4.0-1.4-e8c2 e2k
| Linux 5.4.0-1.4-e8c2 e2k
| Linux 4.14.44-sunxi64 aarch64
| Linux 4.14.44-sunxi64 aarch64
| Windows 10 10.0 amd64
| Windows 10 10.0 amd64
| Windows 10 10.0 x86
| Linux 5.4.0-51-generic amd64
| Linux 5.4.0-51-generic amd64
| Windows 10 10.0 amd64
| Windows 10 10.0 amd64
| Linux 4.15.0-109-generic amd64
|- style="text-align:left;"
|- style="text-align:left;"
| style="text-align:right;" | Runtime
| style="text-align:right;" | Runtime
| Java Version 1.8.0_152
| Java Version 1.8.0_152
| Java Version 1.8.0_152
| Java Version 1.8.0_152
| Java Version 1.8.0_152
Строка 1626: Строка 1622:
| Java Version 1.8.0_272
| Java Version 1.8.0_272
| Java Version 1.8.0_272
| Java Version 1.8.0_272
| Java Version 1.8.0_241
| Java Version 14.0.1
| Java Version 14.0.1
| Java Version 1.8.0_202
| Java Version 1.8.0_202
| Java Version 1.8.0_201
|- style="text-align:center;"
|-
| style="text-align:right;" | Threads Count
| Threads Count
| 1
| 1
| 8
| 8
| 32
| 8
| 8
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 8
| 4
| 8
| 8
|-
|-
| Memory Used
| style="text-align:left;" | Memory Used
| 36 072 616.00
| 176527936
| 240 655 456.00
| 222075000
| 433 764 288.00
| 383832280
| 159 422 720.00
| 25075624
| 114 879 184.00
| 249701200
| 266 168 272.00
| 35211312
| 31 043 632.00
| 322475552
| 196 262 736.00
| 115194336
| 336 222 472.00
|-
|-
| style="text-align:left;" | ArithemticsBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | ArithemticsBenchmark (Iter/s)
| 13 627 691.47
| 14084507.04
| 19 063 353.88
| 19063353.88
| 18 503 669.89
| 22746227.92
| 22 747 952.68
| 18545994.07
| 18 544 847.62
| 42200028.13
| 36 977 690.13
| 6328045.90
| 69 541 029.21
| 69268067.42
| 140 712 945.59
| 148367952.52
| 196 850 393.70
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelArithemticsBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | ParallelArithemticsBenchmark (Iter/s)
| 38 875 210.57
| 59654006.76
| 633 585 978.89
| 630504916.98
| 1 134 600 198.61
| 770935893.79
| 773 544 802.58
| 97825437.45
| 97 855 374.26
| 189283299.83
| 167 780 353.47
| 65766953.16
| 288 584 642.20
| 303266026.57
| 639 084 103.66
| 708591874.95
| 674 773 421.70
|-
|-
| style="text-align:left;" | MathBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | MathBenchmark (Iter/s)
| 1 385 694.09
| 1410914.84
| 1 874 414.25
| 1879769.92
| 1 885 333.99
| 2158731.53
| 2 158 708.23
| 397912.55
| 391 791.96
| 373037.59
| 330 145.23
| 588727.05
| 3 160 406.43
| 3149457.51
| 1 267 708.30
| 1271463.90
| 1 455 328.69
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelMathBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | ParallelMathBenchmark (Iter/s)
| 1 415 448.20
| 1429776.53
| 14 865 611.27
| 14893568.14
| 63 396 301.69
| 17379088.04
| 17 447 712.41
| 1503341.31
| 1 474 953.58
| 1260210.88
| 1 247 099.21
| 1078083.44
| 10 454 520.81
| 9858073.04
| 6 701 590.53
| 6411424.34
| 7 077 023.78
|-
|-
| style="text-align:left;" | CallBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | CallBenchmark (Iter/s)
| 73 634 991.35
| 79529187.21
| 106 700 810.93
| 106706503.76
| 99 765 550.96
| 127307447.49
| 127 307 447.49
| 94800208.56
| 94 206 311.82
| 133200133.20
| 118 856 599.51
| 69372181.76
| 97 503 900.16
| 96609023.28
| 287 894 054.99
| 289226319.60
| 322 424 633.24
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelCallBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | ParallelCallBenchmark (Iter/s)
| 73 559 159.95
| 79211057.86
| 835 284 149.11
| 833761379.04
| 3 169 748 998.63
| 1018516369.50
| 1 016 013 686.90
| 307172477.80
| 299 277 992.26
| 467699579.83
| 460 537 678.50
| 207423728.25
| 330 544 692.47
| 309291725.85
| 1 954 847 641.75
| 2170887849.38
| 2 433 257 789.51
|-
|-
| style="text-align:left;" | IfElseBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | IfElseBenchmark (Iter/s)
| 68 191 891.98
| 86858334.06
| 117 896 722.47
| 117917575.61
| 92 468 445.14
| 140656867.57
| 140 656 867.57
| 163826998.69
| 164 136 233.07
| 188803927.12
| 166 514 028.81
| 79456517.42
| 367 647 058.82
| 364497904.14
| 508 259 212.20
| 537634408.60
| 643 293 663.56
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelIfElseBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | ParallelIfElseBenchmark (Iter/s)
| 68 212 824.01
| 87263842.23
| 739 072 412.88
| 834238373.82
| 2 940 588 592.65
| 1050523068.80
| 1 013 614 477.99
| 602330368.29
| 583 870 643.86
| 656425350.78
| 648 918 263.37
| 116464424.42
| 1 278 089 887.08
| 1242165135.73
| 2 689 349 530.32
| 3240100141.09
| 3 598 024 309.45
|-
|-
| style="text-align:left;" | StringManipulation (Iter/s)
| style="text-align:left;" | StringManipulation (Iter/s)
| 36 722.85
| 37923.03
| 55 228.48
| 55640.25
| 38 223.38
| 61003.88
| 61 507.42
| 58383.93
| 57 096.53
| 100076.06
| 88 026.62
| 81192.56
| 678 886.63
| 569151.96
| 393 917.91
| 413223.14
| 529 661.02
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelStringManipulation (Iter/s)
| style="text-align:left;" | ParallelStringManipulation (Iter/s)
| 36 554.78
| 37614.06
| 403 237.68
| 407930.70
| 1 086 542.36
| 452579.32
| 449 582.46
| 157021.32
| 157 889.13
| 351422.04
| 320 266.93
| 157932.73
| 1 842 196.80
| 1839468.95
| 1 630 562.14
| 1604462.28
| 1 947 501.85
|-
|-
| style="text-align:left;" | MemoryBenchmark (MB/s)
| style="text-align:left;" | MemoryBenchmark (MB/s)
| 695.00
| 1428.41
| 1 756.22
| 1781.32
| 932.41
| 2215.20
| 2 220.39
| 1414.20
| 1 427.73
| 3208.80
| 2 747.71
| 3644.44
| 6 228.13
| 6541.20
| 12 571.97
| 12408.28
| 17 115.21
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelMemoryBenchmark (MB/s)
| style="text-align:left;" | ParallelMemoryBenchmark (MB/s)
| 690.46
| 1421.74
| 12 718.49
| 13041.62
| 27 791.34
| 15626.11
| 15 515.92
| 3444.69
| 3 375.79
| 8063.84
| 8 056.44
| 7071.83
| 18 888.03
| 19806.14
| 39 749.37
| 36045.20
| 51 255.15
|-
|-
| style="text-align:left;" | RandomMemoryBenchmark (MB/s)
| style="text-align:left;" | RandomMemoryBenchmark (MB/s)
| 539.19
| 1567.13
| 2 522.24
| 2493.91
| 829.74
| 3057.80
| 3 079.76
| 2163.59
| 2 196.83
| 4526.81
| 4 051.49
| 903.51
| 9 501.73
| 9502.81
| 16 312.03
| 15052.56
| 19 753.93
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelRandomMemoryBenchmark (MB/s)
| style="text-align:left;" | ParallelRandomMemoryBenchmark (MB/s)
| 540.60
| 1687.94
| 16 951.75
| 17389.90
| 22 774.25
| 21114.62
| 20 831.07
| 4758.47
| 4 951.64
| 14322.92
| 12 979.21
| 1642.84
| 29 676.09
| 30308.64
| 53 743.44
| 54289.11
| 63 900.97
|-
|-
| style="text-align:left;" | Scimark2Benchmark (CompositeScore)
| style="text-align:left;" | Scimark2Benchmark (CompositeScore)
| 215.59
| 224.19
| 318.72
| 318.44
| 306.78
| 376.73
| 376.79
| 161.04
| 160.33
| 458.35
| 402.27
| 392.38
| 964.14
| 964.15
| 1 679.82
| 1691.88
| 2 307.60
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelScimark2Benchmark (CompositeScore)
| style="text-align:left;" | ParallelScimark2Benchmark (CompositeScore)
| 215.95
| 226.95
| 2 504.74
| 2503.60
| 9 766.81
| 3014.79
| 3 015.67
| 594.62
| 604.00
| 1600.96
| 1 549.91
| 909.01
| 2 926.64
| 2741.56
| 7 956.83
| 7780.90
| 11 069.84
|-
|-
| style="text-align:left;" | DhrystoneBenchmark (DMIPS)
| style="text-align:left;" | DhrystoneBenchmark (DMIPS)
| 2 576.00
| 2544.00
| 3 624.00
| 3624.00
| 2 714.00
| 4009.00
| 4 159.00
| 2009.00
| 2 258.00
| 4025.00
| 3 579.00
| 2636.00
| 6 003.00
| 6152.00
| 16 788.00
| 16913.00
| 22 585.00
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelDhrystoneBenchmark (DMIPS)
| style="text-align:left;" | ParallelDhrystoneBenchmark (DMIPS)
| 2 554.00
| 2525.00
| 25 556.00
| 27261.00
| 48 103.00
| 31329.00
| 31 842.00
| 9250.00
| 13 476.00
| 13806.00
| 16 768.00
| 6333.00
| 21 185.00
| 22525.00
| 76 410.00
| 76954.00
| 75 060.00
|-
|-
| style="text-align:left;" | WhetstoneBenchmark (MWIPS)
| style="text-align:left;" | WhetstoneBenchmark (MWIPS)
| 330.55
| 73.59
| 474.10
| 473.79
| 455.31
| 571.83
| 571.39
| 307.32
| 308.87
| 415.90
| 351.51
| 224.64
| 901.56
| 884.77
| 1 110.47
| 1104.82
| 1 292.11
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelWhetstoneBenchmark (MWIPS)
| style="text-align:left;" | ParallelWhetstoneBenchmark (MWIPS)
| 337.53
| 360.01
| 3 731.61
| 3733.25
| 14 555.09
| 4572.88
| 4 567.49
| 1213.67
| 1 215.42
| 1453.14
| 1 414.09
| 523.44
| 2 969.19
| 2532.90
| 7 385.28
| 7055.01
| 8 374.89
|-
| style="text-align:left;" | LinpackBenchmark (MFLOPS)
| 74.02
| 148.38
| 153.94
| 131.31
| 462.61
| 320.88
| 783.65
| 1622.03
|-
| style="text-align:left;" | ParallelLinpackBenchmark (MFLOPS)
| 74.82
| 809.79
| 778.66
| 240.04
| 535.26
| 728.12
| 1222.14
| 2105.06
|-
|-
| style="text-align:left;" | HashBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | HashBenchmark (Iter/s)
| 110 920.08
| 132564.46
| 202 183.58
| 199421.68
| 120 365.91
| 215285.25
| 229 016.37
| 250062.52
| 239 120.04
| 244259.89
| 221 557.55
| 119381.60
| 506 842.37
| 515995.87
| 785 237.53
| 770119.37
| 1 083 423.62
|-
|-
| style="text-align:left;" | ParallelHashBenchmark (Iter/s)
| style="text-align:left;" | ParallelHashBenchmark (Iter/s)
| 113 617.00
| 137174.21
| 431 244.81
| 444746.27
| 180 095.92
| 528195.80
| 496 725.05
| 565734.62
| 551 993.69
| 489755.80
| 503 430.45
| 197214.41
| 1 215 251.44
| 1325187.51
| 1 403 611.99
| 1438194.80
| 2 242 235.43
|-
|-
| Total Points
| Total Points
| 37 809.60
| 46459.99
| 259 349.34
| 277927.23
| 539 095.56
| 325351.36
| 317 600.45
| 102940.94
| 117 062.27
| 186768.12
| 179 709.38
| 89179.34
| 335 660.31
| 361484.85
| 793 926.78
| 836889.36
| 928 024.16
|-
|-
| Total Time (ms)
| Total Time (ms)
| 1 013 990.00
| 1052054
| 724 996.00
| 814795
| 1 260 408.00
| 759992
| 677 018.00
| 1707228
| 1 592 064.00
| 1589090
| 1 636 408.00
| 1844140
| 355 337.00
| 388461
| 627 805.00
| 662523
| 568 296.00
|}
|}



Версия от 11:35, 8 ноября 2020


Нативные тесты

Исходный код: Anybench

Для архитектуры E2K собраны с LCС, для X86 и ARM с GCC или CLang.

Native classic benchmarks
Test Elbrus E8CB Elbrus E8C Elbrus 4C Elbrus 1C+ Сore i7-2600 Atom Z8350 Orange Pi PC2
Dhrystone [DMIPS] 8 974.78 7 779.40 3 548.80 4 302.53 22 076.97 4 677.30 2 949.12
Whetstone [MWIPS] 2 037.62 1 748.37 970.80 1 277.55 5 729.52 2 085.24 980.26
Whetstone MP [MWIPS] 16 194.00 13 818.00 2 455.00 1 312.00 31 319.00 6 636.00 3 798.00
Coremark 5 510.19 4 907.57 2 364.24 2 901.49 22 692.89 6 893.09 3 869.72
Coremark MP 39 941.90 35 395.62 9 078.68 2 848.32 119 670.91 23 814.68 14 901.28
Linpack [MFLOPS] 1 269.79 1 075.27 674.68 814.76 4 302.89 1 021.44 163.44
Scimark 2 (Composite) 472.24 511.43 - 379.23 1 800.00 509.44 191.59
MP MFLOPS (32 ops/w) 378 976.00 139 265.00 35 782.00 15 676.00 84 536.00 10 665.00 6 033.00

Тесты подсистемы памяти

Тест STREAM

Исходный код: https://github.com/jeffhammond/STREAM

Array size = 10000000 (elements), Offset = 0 (elements)

Memory per array = 76.3 MiB (= 0.1 GiB).

Total memory required = 228.9 MiB (= 0.2 GiB).

CPU Frequency Threads Memory Type Copy Scale Add Triad
Elbrus 8C 1300 8 DDR3-1600 11 406.70 11 351.70 12 207.50 12 355.10
Elbrus 8CB 1550 8 DDR4-2400 23 181.80 22 965.20 25 423.90 25 710.20
Allwinner A64 1152 4 LPDDR3-800 2 419.90 2 421.30 2 112.70 2 110.10
AMD A6-3650 2600 4 DDR3-1333 6 563.60 6 587.90 7 202.80 7 088.00

Тест латентности кеша

Исходный код: Test TLB

Elbrus 8C (1.3 GHz) Elbrus 8CB (1.5 GHz) Amd A6-3650 (2.6 GHz) Alwinner A64 (1152 MHz)
Size Latency Cycles Latency Cycles Latency Cycles Latency Cycles
4k 5.39ns 7.0 4.52ns 7.0 1.16ns 3.0 3.48ns 4.0
8k 5.39ns 7.0 4.52ns 7.0 1.16ns 3.0 3.48ns 4.0
16k 5.39ns 7.0 4.52ns 7.0 1.16ns 3.0 3.48ns 4.0
32k 5.39ns 7.0 4.52ns 7.0 1.16ns 3.0 3.58ns 4.1
64k 5.39ns 7.0 4.52ns 7.0 1.16ns 3.0 6.83ns 7.9
128k 8.48ns 11.0 7.10ns 11.0 4.00ns 10.4 7.28ns 8.4
256k 8.48ns 11.0 7.10ns 11.0 4.00ns 10.4 7.69ns 8.9
512k 8.56ns 11.1 7.13ns 11.1 4.00ns 10.4 8.04ns 9.3
1M 25.43ns 33.1 21.31ns 33.0 4.03ns 10.5 34.36ns 39.6
2M 25.43ns 33.1 21.31ns 33.0 12.14ns 31.6 37.05ns 42.7
4M 25.43ns 33.1 21.31ns 33.0 12.06ns 31.3 37.36ns 43.0
6M 25.44ns 33.1 21.31ns 33.0 12.21ns 31.7 37.59ns 43.3
8M 25.46ns 33.1 21.31ns 33.0 12.01ns 31.2 37.37ns 43.0
16M 46.09ns 59.9 27.99ns 43.4 12.02ns 31.3 37.57ns 43.3
32M 105.44ns 137.1 118.83ns 184.2 11.98ns 31.2 37.09ns 42.7
64M 105.44ns 137.1 120.01ns 186.0 12.02ns 31.3 37.07ns 42.7
128M 105.47ns 137.1 120.00ns 186.0 12.21ns 31.7 37.57ns 43.3
256M 105.46ns 137.1 120.48ns 186.7 12.17ns 31.6 37.77ns 43.5

Тесты Crystal Mark 2004 R3/R7

CPU Threads Frequency ALU FPU MEM R (Mb/s) MEM W (Mb/s) Anounced
486 DX4 1 75 119 77 9 11 1993
P1 (P54C) 1 200 484 420 80 65 1994
P1 MMX (P55C) 1 233 675 686 112 75 1997
P2 1 400 1219 1260 222 150 1998
Transmeta Crusoe TM5800 1 1000 2347 1689 405 223 2000
P3 (Coopermine) 1 1000 3440 3730 355 170 2000
P4 (Willamete) 1 1600 3496 4110 1385 662 2001
Celeron (Willamete) 1 1800 3934 4594 1457 657 2001
Athlon XP (Palomino) 1 1400 4450 6220 430 520 2001
P4 (Northwood) 1 2400 5661 6747 1765 754 2002
P4 (Prescott) 1 2800 5908 6929 3744 851 2004
Athlon 64 (Venice) 1 1800 6699 7446 1778 906 2005
Celeron 530 (Conroe-L) 1 1733 7806 9117 3075 1226 2006
P4 (Prescott) 2 3000 9719 10233 3373 1578 2004
Atom D525 4 1800 10505 7605 3407 1300 2010
Athlon 64 X2 (Brisbane) 2 2300 16713 19066 3973 2728 2007
Core i3-6100 2 3700 17232 10484 5553 9594 2015
Pentium T3200 (Merom) 2 2000 20702 18063 4150 1598 2008
Atom x5-Z8350 4 1440 21894 18018 4799 2048 2016
Core i3-M330 4 2133 25595 26627 6807 4257 2010
Core 2 Duo 2 3160 28105 18196 6850 2845 2008
Atom Z3795 4 1600 40231 34963 12060 5797 2016
AMD A6-3650 4 2600 46978 35315 9711 3870 2011
Core 2 Quad 4 2833 47974 31391 9710 5493 2008
Core i3-4130 4 3400 54296 39163 19450 9269 2013
AMD Phenom II X4 965 (Agena) 4 3400 59098 56272 11162 5973 2009
Core i7-2600 8 3400 95369 71648 19547 9600 2011
Core i7-9900K 16 3600 270445 238256 44618 17900 2018
Elbrus-8C RTC-x86 8 1300 65817 29977 49800 7945 2016
Elbrus-8CB RTC-x86 8 1500 77481 37972 62100 13940 2018
Elbrus-1C+ RTC-x86 1 1000 6862 2735 6230 1800 2015

.NET (C#)

Тесты .NET (C#) [EntityFX Bench]

Исходный код: EntityFX Bench

Бинарники Net Framework/Mono, DotNetCore: [1]

Cpu Elbrus 1C+ Elbrus 8C Elbrus 8CB Allwinner A64 Intel Atom X5 Z8350 Intel Core i3 M330 Amd A6 3650 Intel Core i7 2600
Frequency 985 1300 1550 1152 1440 2130 2660 3400
Operating System Unix 4.9.0.4 Unix 4.19.0.1 Unix 5.4.0.1 Unix 4.14.44.64 Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 Unix 5.4.0.51 Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
Runtime 4.0.30319.42000 4.0.30319.42000 NetCore 3.1.4 (RTC x86) NetCore 3.1.6 (RTC x86) 4.0.30319.17020 4.0.30319.42000 NetCore 3.1.8 4.0.30319.42000 NetCore 3.1.3 4.0.30319.42000 NetCore 3.1.1 4.0.30319.42000 NetCore 3.1.1
Threads Count 1 8 8 4 4 4 4 8
Memory Used 0 0 2362408960 2380783616 0 2127478784 1124458496 623116288 1124110336 0 1198948352 3467759616 2106949632
ArithemticsBenchmark (Iter/s) 3532077.94 4755942.36 112107200.19 132875156.17 5032008.47 33640155.47 28316564.92 71766787.79 67165610.13 5888357.82 61276579.89 142318892.80 139398390.00
ParallelArithemticsBenchmark (Iter/s) 9232556.43 11853423.18 117270015.03 148628854.23 4637858.89 32210118.54 35438868.33 34640922.70 38591843.82 28816081.49 57968393.31 76482092.94 68419477.90
MathBenchmark (Iter/s) 922858.78 1275834.03 1458574.64 2009156.77 965684.06 2100502.84 1840700.19 4985436.48 4003896.28 3538260.34 3467831.59 8487850.01 9257156.98
ParallelMathBenchmark (Iter/s) 925903.52 1240840.36 1407533.63 1710285.39 910857.03 2100277.57 1807213.36 2688068.60 2069191.75 2996490.12 2687106.05 5699734.33 5409691.21
CallBenchmark (Iter/s) 60398659.11 81142021.70 43691655.57 52172333.49 7988480.18 66075080.83 69707585.74 71183388.13 84265325.39 33915665.08 73948127.81 137005911.04 147498693.92
ParallelCallBenchmark (Iter/s) 15294328.41 19965213.53 41801299.25 51925427.16 6493276.33 64876516.20 68604788.53 65649229.01 58796891.31 23818753.43 61551182.18 128816109.62 132973724.51
IfElseBenchmark (Iter/s) 57049321.52 76368338.20 369052810.83 440085292.05 35574692.53 122382225.08 122446834.27 192617413.70 165452978.07 186225454.37 179526702.98 331131288.19 331922034.04
ParallelIfElseBenchmark (Iter/s) 56870045.20 72836094.62 351711959.72 436938052.61 31986726.28 120545480.60 119899967.94 115456660.56 120261358.24 135438638.48 128884892.74 273941467.23 252491599.73
StringManipulation (Iter/s) 22365.49 30161.66 194087.45 211875.55 44510.57 140660.24 201869.44 226490.84 381678.06 111408.38 407545.97 541071.45 742029.57
ParallelStringManipulation (Iter/s) 22318.26 24993.46 26962.18 32869.46 38177.94 52448.92 57498.14 70272.87 93497.43 62291.84 62665.53 75575.55 81750.73
MemoryBenchmark (MB/s) 442.05 686.04 2440.99 2858.39 446.40 2773.08 2385.08 5832.27 4393.45 3525.38 5087.14 12098.99 9718.41
ParallelMemoryBenchmark (MB/s) 453.77 4600.33 16783.15 20078.20 1501.81 8522.00 8083.16 8796.18 8406.69 11335.19 16268.24 41043.92 36871.38
RandomMemoryBenchmark (MB/s) 212.12 298.75 1048.21 1275.25 132.68 892.06 793.29 1988.76 1360.13 1073.26 1397.58 4944.93 2671.33
ParallelRandomMemoryBenchmark (MB/s) 212.58 3216.11 11799.91 14375.81 1107.29 5820.38 5400.44 5380.22 4341.31 5221.98 7154.81 32281.19 23490.35
Scimark2Benchmark (CompositeScore) 53.16 74.36 164.72 179.26 33.03 143.59 150.86 255.06 239.00 203.29 321.42 584.71 584.71
ParallelScimark2Benchmark (CompositeScore) 56.80 583.97 1177.67 1261.84 130.74 574.36 574.36 574.36 530.67 541.02 914.35 2560.07 2852.68
DhrystoneBenchmark (DMIPS) 42.69 56.92 1309.62 1552.65 52.93 746.16 981.22 1319.86 1677.86 245.87 2294.82 2899.26 3643.71
ParallelDhrystoneBenchmark (DMIPS) 42.12 443.94 10672.17 12711.44 193.51 2994.31 3784.86 2287.42 3058.05 645.42 3183.84 9900.40 13703.47
WhetstoneBenchmark (MWIPS) 617.08 831.93 326.68 357.01 454.87 976.28 1169.49 1809.24 2149.08 1544.08 1853.38 3016.39 3645.66
ParallelWhetstoneBenchmark (MWIPS) 478.27 5122.33 7813.58 9441.68 1346.53 4159.10 5022.90 4211.35 4856.44 5204.05 5773.80 18956.97 22593.61
LinpackBenchmark (MFLOPS) 47.27 80.93 133.53 130.28 60.70 296.74 296.74 667.67 593.48 356.09 593.48 1335.33 1335.33
ParallelLinpackBenchmark (MFLOPS) 47.27 517.18 746.43 699.09 200.64 562.24 521.10 928.93 890.22 971.15 1005.84 2072.95 2047.51
HashBenchmark (Iter/s) 32444.54 40086.89 0 0 23782.26 83339.54 67154.95 122028.68 155054.23 114473.36 262537.42 271587.13 344935.39
ParallelHashBenchmark (Iter/s) 32624.36 17235.17 0 0 17804.97 32438.43 38356.83 42936.12 55409.66 43528.80 63914.10 43709.09 86951.77
Total Points 9100.35 50222.5881889278 196746.420059512 234814.32760999494 17578.4325440333 80622.1956314293 84512.14869627163 97822.2925731153 98492.23121080427 76744.4854047981 125713.98893637424 352806.100900064 352445.8684492164
Total Time (ms) 2886263.05 2159060.7368 1259389.7886 1143765.6801 2834386.8192 932882.1012 939013.7333 710849.384 678650.9207 984340.1488 705450.9916 531086.4034 488755.2673

JavaScript

Тесты JavaScript (Browser JS) [EntityFX Bench]

Исходный код: EntityFX Bench

Cpu Elbrus 8C Elbrus 1C+ Mediatek MT6589 Qualcomm 625 Intel Atom x5 Z8350 Intel Core i3 M330 AMD A6 3650 Intel Core i7 2600
Frequency 1300 1000 1200 2000 1440 2133 2600 3400
Operating System Linux e2k Linux e2k Linux armv7l Linux aarch64 Win64 Win64 Linux x86_64 Win32
Runtime Firefox 52 Firefox 52 Chrome 80 Firefox 82 Firefox 52 Chrome 86 Firefox 52 Firefox 82 Chrome 86 Firefox 78
Threads Count 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Memory Used 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArithemticsBenchmark (Iter/s) 10374.16 5127.85 6704.51 10734.22 9633.60 11390.82 15846.19 35398.23 1044.81 38744.67
MathBenchmark (Iter/s) 1292.14 821.81 349.92 692.10 1365.89 703.10 2138.01 3235.15 827.88 6643.19
CallBenchmark (Iter/s) 21620.69 5594.34 91831.58 46603.75 135749.68 310462.59 174018.97 163505.56 5188.07 219804.37
IfElseBenchmark (Iter/s) 72077.27 21054.85 51081.65 67220.11 85422.63 75111.73 177446.54 365697.57 2153.32 344115.62
StringManipulation (Iter/s) 29.32 9.10 54.57 81.34 36.32 127.14 73.97 182.86 3133.62 372.63
MemoryBenchmark (MB/s) 656.01 284.55 407.12 1737.73 2220.27 1630.10 2579.34 4075.55 2674.02 6570.34
RandomMemoryBenchmark (MB/s) 10.49 6.01 41.32 21.13 17.09 95.33 24.43 66.93 484.63 96.32
Scimark2Benchmark (CompositeScore) 138.61 91.30 52.47 120.88 326.22 245.01 394.02 432.02 4331.44 644.04
DhrystoneBenchmark (DMIPS) 209.05 123.30 146.00 243.77 241.80 334.24 346.01 482.58 3703.91 972.16
WhetstoneBenchmark (MWIPS) 339.34 36.27 144.74 1011.57 752.86 281.18 1196.69 1492.60 757.60 3394.32
LinpackBenchmark (MFLOPS) 90.47 42.96 45.91 110.51 345.45 250.88 405.78 373.86 5030.93 738.16
HashBenchmark (Iter/s) 5.84 3.14 6.23 10.84 6.64 12.13 12.40 22.07 372.25 41.12
Total Points 6389.33 3122.30 4615.57 8808.64 14304.39 14339.70 19129.76 25711.97 29702.47 42128.65
Total Time (ms) 3075216 5927892 1935500 1814357 2041882 905731 1354667 615131 388115 422627

Javascript. Популярные бенчмарки

Octane 2

Octane 2

Cpu Result (ms)
Intel Pentium 4 2800 3387
AMD A6-3650 11741
Elbrus 8C (rtc x86 32bit) 2815
Elbrus 8C 2102
Elbrus 1C+ 739

Kraken Benchmark

Kraken Benchmark

Cpu Result (ms)
Elbrus 8C 10493.4
Elbrus 8CB RTX x86 9567.5
Elbrus 8CB 8714.2
Intel Pentium 4 2800 9486.6
AMD A6-3650 (4 core 2.6 GHz) 3052.5

Sunspider

Sunspider

Cpu Result (ms)
Elbrus 8C 3059.8
Elbrus 8CB 2394.6
Intel Pentium 4 2800 1295.5
AMD A6-3650 485.6

PHP

PHP Simple Benchmark Script

Исходники: php-simple-benchmark-script

Test Elbrus 8C Elbrus 8CB Pentium 4 2800 AMD A6-3650 Core i7-2600 Allwinner A64
Frequency 1300 1550 2800 2600 3400 1152
CPU Threads 8 8 1 4 8 (4) 4
Version 7.0.33 7.0.33 7.2.24 7.4.3 7.0.33 5.6.20 7.0.33
01_math (kOp/s) 58.15 69.72 104.19 295.97 308.94 131.73 44.33
02_string_concat (MOp/s) 3.56 3.92 4.00 13.15 5.52 0.56 3.07
03_1_string_number_concat (kOp/s) 418.29 472.77 631.10 1510.00 1680.00 1600.00 332.99
03_2_string_number_format (kOp/s) 506.39 573.89 724.44 1690.00 1810.00 1620.00 432.88
04_string_simple_functions (kOp/s) 77.06 91.50 198.03 332.67 39.12 57.60 59.48
05_string_multibyte (kOp/s) 2.48 2.90 -.-- 57.53 11.01 12.77 2.50
06_string_manipulation (kOp/s) 22.10 26.91 78.96 127.08 14.11 23.96 35.73
07_regex (kOp/s) 48.24 54.60 128.41 233.76 334.99 62.43 47.64
08_1_hashing (kOp/s) 113.58 132.62 180.46 306.24 345.52 270.31 71.44
